CANAL IBEROAMERICANO
En directo
ibe.tv
Retransmisión de la señal del Canal Iberoamericano: Señal que nos une. (Si no puede ver el reproductor, habilite la función flash en la configuración de su navegador).
Parametros para recepción de la señal satelital
Satélite | Eutelsat 117 west A | Hispasat 1E | |
Posición Orbital | 116.8° Oeste | 30° Oeste | |
Red | ILCE | DGTVE | IP-SAT |
Transpondedor | 24C | 1C | 147 H1E |
Banda de Frecuencia | C | C | Ku |
Polaridad descendente | Horizontal | Vertical | Horizontal |
Frecuencia de bajada | 4195 MHz | 3720 MHz | 10810 MHz |
FEC | ¾ | ¾ | 8/9 |
Symbol Rate | 3 000 000 SPS | 27 000 000 SPS | 30 000 000 SPS |
Modulación | DVB-S QPSK | DVB-S QPSK | QPSK |
Canal | 1 | 18 | - |
PID | - | - | 515 |
IP Multicast | - | - | 224.20.0.2 |
17 de diciembre de 2015
Hoy en ibe.tv
Programa de cooperación ibe.tv.
Fuencarral, 8 - 2º /
28004 Madrid /
+34 91 522 70 99 / redaccion@ibe.tv